Patxi Usoabiaga y Mina Markovic ganaron el Dur&Go Master
El número del ranking mundial, Patxi Usobiaga no defraudó ante su público y se impuso en el Master Internacional Dur&Go. En chicas se disputó una superfinal entre cuatro escaladoras y finalmente se impuso la eslovena Mina Markovic.
| CHICAS | |||||
| Ranking | Name | Country | Final | Superfinal | Time |
| 1 | Mina Markovic | SLO | Top | 24- | |
| 2 | Johanna Ernst | AUT | Top | 18- | 2.27 |
| 3 | Angela Eiter | AUT | Top | 18- | 2.49 |
| 4 | Maja Vidmar | SLO | Top | 14- | |
| 5 | Natalija Gros | SLO | 50- | ||
| 6 | Helena Aleman | ESP | 34- | ||
| 7 | Andrea Cartas | ESP | 27+ | ||
| 8 | Helena Lipenska | CZE | 26- | ||
| HOMBRES | |||||
| Ranking | Name | Country | Final | ||
| 1 | Patxi Usobiaga | ESP | 44- | ||
| 2 | Jakob Schubert | AUT | 38- | ||
| 3 | Chris Sharma | USA | 34+ | ||
| 4 | Tomas Mrazek | CZE | 30- | ||
| 4 | Magnus Midtboe | NOR | 30- | ||
| 6 | Jorg Verhoeven | NED | 29- | ||
| 7 | Mikel Ziarrusta | ESP | 26- | ||
| 8 | Antton Zabal | ESP | 24- | ||
| 9 | Gorka Karapeto | ESP | 19- | ||
Reportaje fotográfico del Dur&Go Master











Dom, Sep 13, 2009
Destacado, Noticias