Imágenes de Dur&Go 2009
Las fotos de Dur&Go 2009
Lunes, Septiembre 14, 2009
Comments Off
Un pabellón de Landako lleno acogió el desafío de bloque entre los mejores del mundo. La dinámica consistía en que cada escalador diseñaba un problema de boulder y desafiaba al resto a resolverlo. Siete escaladores y cinco escaladoras participaron en este espectáculo deportivo. El Americano Chris Sharma —quien resolvió los siete problemas— y la eslovena Natalija Gros y la austriaca Johanna Erns, con cuatro bloques resueltos— fueron los mejores en esta competición.
| bloke | verhoven | andrada | sharma | usobiaga | midtboe | mrazek | schubert |
| escalador | |||||||
| usobiaga | x | x | |||||
| schubert | x | x | x | x | x | x | |
| sharma | x | x | x | x | x | x | x |
| mrazek | x | x | x | x | x | ||
| midtboe | x | x | x | x | x | ||
| verhoeven | x | x | x | x | x | x | |
| andrada | x | x | x | x | |||
| lipenska | vidmar | mina | madja | johanna | |||
| mina | x | x | x | ||||
| ernst | x | x | x | x | |||
| vidmar | x | x | |||||
| gros | x | x | x | x | |||
| lipenska |
Domingo, Septiembre 13, 2009
Comments Off
El número del ranking mundial, Patxi Usobiaga no defraudó ante su público y se impuso en el Master Internacional Dur&Go. En chicas se disputó una superfinal entre cuatro escaladoras y finalmente se impuso la eslovena Mina Markovic.
| CHICAS | |||||
| Ranking | Name | Country | Final | Superfinal | Time |
| 1 | Mina Markovic | SLO | Top | 24- | |
| 2 | Johanna Ernst | AUT | Top | 18- | 2.27 |
| 3 | Angela Eiter | AUT | Top | 18- | 2.49 |
| 4 | Maja Vidmar | SLO | Top | 14- | |
| 5 | Natalija Gros | SLO | 50- | ||
| 6 | Helena Aleman | ESP | 34- | ||
| 7 | Andrea Cartas | ESP | 27+ | ||
| 8 | Helena Lipenska | CZE | 26- | ||
| HOMBRES | |||||
| Ranking | Name | Country | Final | ||
| 1 | Patxi Usobiaga | ESP | 44- | ||
| 2 | Jakob Schubert | AUT | 38- | ||
| 3 | Chris Sharma | USA | 34+ | ||
| 4 | Tomas Mrazek | CZE | 30- | ||
| 4 | Magnus Midtboe | NOR | 30- | ||
| 6 | Jorg Verhoeven | NED | 29- | ||
| 7 | Mikel Ziarrusta | ESP | 26- | ||
| 8 | Antton Zabal | ESP | 24- | ||
| 9 | Gorka Karapeto | ESP | 19- | ||
Reportaje fotográfico del Dur&Go Master
Sábado, Septiembre 12, 2009
Comments Off
Resultados y fotografías
Lunes, Septiembre 14, 2009
Comments Off